Aktualny cennik-09.03.2026
Miedź
| Miedź milbera | 40 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 39 |
| Miedź niesort | 37 |
| Miedź pobiał | 37 |
| Miedź piecyki | 36 |
| Miedź wióra | 36 |
| Kabel Cu-MIX-BUD-WIĄZKA SAM | 10/12/18 |
Aluminium
| Aluminium niesort | 6,50 |
| Aluminium energetyczne linka | 10 |
| Aluminium energetyczne sektor | 10 |
| Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 10 |
| Aluminium Offset | 9 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 9 |
| Aluminium profile lakierowane | 8 |
| Aluminium odlewy | 6,50 |
| Aluminium żaluzje | |
| Aluminium wióry | 3 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 17 |
| Puszki aluminiowe | 6 |
| Aluminium izoprofile | 6 |
Mosiądz
| Mosiądz pobiał | 21 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 23 |
| Mosiądz chłodnice | 23 |
| Mosiądz wióry/Łuski | 21/23 |
Złom
| Stal cienka | 0,80 |
| Stal gruba | 0,90 |
| Żeliwo | 0,90 |
| Stal nierdzewna 8%/9% Ni | 4,30 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 0,80 |
| Stal nierdzewna wióry | 4 |
Metale różne
| Cynk | 7 |
| Znal | 5 |
| Ołów Suchy/Mokry | 5,50/5 |
| Rozruszniki | 4 |
| Alternator | 5 |
| Silniki elektryczne | 3 |
| Akumulatory ołowiowe (trakcyjne/żelowe/samochodowe) | 2,30 |
| - |
