Cennik aktualny.13.12.2024
Miedź
Miedź milbera | 33 |
Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 32 |
Miedź niesort | 31 |
Miedź pobiał | 31 |
Miedź piecyki | 28 |
Miedź wióra | 29 |
Kable miedziane w izolacji - do wyceny | 7-16 |
Aluminium
Aluminium niesort | 5 |
Aluminium energetyczne linka | 9 |
Aluminium energetyczne sektor | 9 |
Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 8 |
Aluminium Offset | 8 |
Aluminium profile czyste, niemalowane | 8 |
Aluminium profile lakierowane | 7 |
Aluminium odlewy | 5,50 |
Aluminium żaluzje | |
Aluminium wióry | 3 |
Aluminium rolety okienne z pianką | |
Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4 |
Chłodnice aluminiowo-miedziane | 14 |
Puszki aluminiowe | 5 |
Aluminium izoprofile | 5 |
Mosiądz
Mosiądz pobiał | 19 |
Mosiądz żółty, niemalowany | 19 |
Mosiądz chłodnice | 18 |
Mosiądz wióry/Łuski | 17/20 |
Złom
Stal cienka | 0,80 |
Stal gruba | 0,90 |
Żeliwo | 0,90 |
Stal nierdzewna 8%/9% Ni | 4 |
Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 0,90 |
Stal nierdzewna wióry | 4 |
Metale różne
Cynk | 6 |
Znal | 4 |
Ołów Suchy/Mokry | 5,50/5 |
Rozruszniki | 3, |
Alternator | 3, |
Silniki elektryczne | 2,50 |
Akumulatory ołowiowe (trakcyjne/żelowe/samochodowe) | 2 |
- |