Aktualny cennik-27.07.2026
Miedź
| Miedź milbera | 47 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 45 |
| Miedź niesort | 42 |
| Miedź pobiał | 42 |
| Miedź piecyki | 41 |
| Miedź wióra | 41 |
| Kabel Cu-MIX-BUD-WIĄZKA SAM | 12/14/22 |
Aluminium
| Aluminium niesort | 8 |
| Aluminium energetyczne linka | 12 |
| Aluminium energetyczne sektor | 12 |
| Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 11 |
| Aluminium Offset | 11 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 11 |
| Aluminium profile lakierowane | 10 |
| Aluminium odlewy | 8 |
| Aluminium żaluzje | |
| Aluminium wióry | 4 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 5 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 22 |
| Puszki aluminiowe | 7,50 |
| Aluminium izoprofile | 9 |
Mosiądz
| Mosiądz pobiał | 26 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 28 |
| Mosiądz chłodnice | 28 |
| BRĄZ / Mosiądz Łuski | 32/30 |
Złom
| Stal cienka | 0,80 |
| Stal gruba | 0,90 |
| Żeliwo | 0,90 |
| Stal nierdzewna 8%/9% Ni | 4,50 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 0,80 |
| Stal nierdzewna wióry | 4,,50 |
Metale różne
| Cynk | 9 |
| Znal | 6 |
| Ołów Suchy/Mokry | 6/ 5,50 |
| Rozruszniki | 6 |
| Alternator | 7 |
| Silniki elektryczne | 4 |
| Akumulatory ołowiowe (trakcyjne/żelowe/samochodowe) | 2 |
| - |
