Aktualny cennik-05.06.2026
Miedź
| Miedź milbera | 44 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 42 |
| Miedź niesort | 40 |
| Miedź pobiał | 40 |
| Miedź piecyki | 38 |
| Miedź wióra | 38 |
| Kabel Cu-MIX-BUD-WIĄZKA SAM | 11/13/20 |
Aluminium
| Aluminium niesort | 8 |
| Aluminium energetyczne linka | 12 |
| Aluminium energetyczne sektor | 12 |
| Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 11,50 |
| Aluminium Offset | 11 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 11 |
| Aluminium profile lakierowane | 10 |
| Aluminium odlewy | 8 |
| Aluminium żaluzje | |
| Aluminium wióry | 4 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 5 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 20 |
| Puszki aluminiowe | 8 |
| Aluminium izoprofile | 9 |
Mosiądz
| Mosiądz pobiał | 24 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 26 |
| Mosiądz chłodnice | 26 |
| BRĄZ / Mosiądz Łuski | 30/28 |
Złom
| Stal cienka | 0,90 |
| Stal gruba | 1 |
| Żeliwo | 1 |
| Stal nierdzewna 8%/9% Ni | 5 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 0,90 |
| Stal nierdzewna wióry | 4,70 |
Metale różne
| Cynk | 8 |
| Znal | 5 |
| Ołów Suchy/Mokry | 5,50/5 |
| Rozruszniki | 5 |
| Alternator | 6 |
| Silniki elektryczne | 3,50 |
| Akumulatory ołowiowe (trakcyjne/żelowe/samochodowe) | 2 |
| - |
