Aktualny cennik- 09.12.2025
Miedź
| Miedź milbera | 35 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 34 |
| Miedź niesort | 33 |
| Miedź pobiał | 33 |
| Miedź piecyki | 30 |
| Miedź wióra | 30 |
| Kable miedziane w izolacji - do wyceny | 8-17 |
Aluminium
| Aluminium niesort | 6 |
| Aluminium energetyczne linka | 9,50 |
| Aluminium energetyczne sektor | 9,50 |
| Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 8,50 |
| Aluminium Offset | 9 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 8,50 |
| Aluminium profile lakierowane | 7,50 |
| Aluminium odlewy | 6 |
| Aluminium żaluzje | |
| Aluminium wióry | 3 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 15 |
| Puszki aluminiowe | 5,50 |
| Aluminium izoprofile | 6 |
Mosiądz
| Mosiądz pobiał | 21 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 22 |
| Mosiądz chłodnice | 21 |
| Mosiądz wióry/Łuski | 20/22 |
Złom
| Stal cienka | 0,70 |
| Stal gruba | 0,80 |
| Żeliwo | 0,80 |
| Stal nierdzewna 8%/9% Ni | 3,50 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 0,70 |
| Stal nierdzewna wióry | 3,50 |
Metale różne
| Cynk | 6 |
| Znal | 4 |
| Ołów Suchy/Mokry | 5,50/5 |
| Rozruszniki | 3, |
| Alternator | 3, |
| Silniki elektryczne | 2,50 |
| Akumulatory ołowiowe (trakcyjne/żelowe/samochodowe) | 2,20 |
| - |
